広告掲載料金
[ + 消費税(円) ]
スペース | サイズ | 掲載料 | 制作費 | |
---|---|---|---|---|
(記事下) | (天地×左右 mm) | 1面・最終面 | 中面 | |
1段 | 40.4 × 376.7 | 120,000 | 96,000 | 7,000~ |
1段 1/2 | 40.4 × 187.2 | 60,000 | 48,000 | 5,000~ |
1段 1/4 | 40.4 × 92.5 | 36,000 | 24,000 | 5,000~ |
2段 | 83.0 × 376.7 | 240,000 | 192,000 | 11,000~ |
2段 1/2 | 83.0 × 187.2 | 120,000 | 96,000 | 7,000~ |
2段 1/3 | 83.0 × 124.0 | 84,000 | 72,000 | 5,000~ |
2段 1/4 | 83.0 × 92.5 | 60,000 | 48,000 | 5,000~ |
2段 1/6 | 83.0 × 61.0 | 48,000 | 36,000 | 5,000~ |
3段 | 125.6 × 376.7 | 360,000 | 288,000 | 15,000~ |
3段 1/2 | 125.6 × 187.2 | 180,000 | 144,000 | 11,000~ |
3段 1/3 | 125.6 × 124.0 | 120,000 | 108,000 | 7,000~ |
3段 1/4 | 125.6 × 92.5 | 96,000 | 84,000 | 7,000~ |
3段 1/6 | 125.6 × 61.0 | 72,000 | 60,000 | 5,000~ |
4段 | 168.2 × 376.7 | 480,000 | 384,000 | 15,000~ |
5段 | 211.0 × 376.7 | 600,000 | 480,000 | 15,000~ |
5段 1/2 | 211.0 × 187.2 | 300,000 | 240,000 | 11,000~ |
5段 1/3 | 211.0 × 124.0 | 200,000 | 160,000 | 11,000~ |
題字横(大) | 34.0 × 82.5 | 60,000 | ||
題字横(小) | 34.0 × 40.5 | 30,000 | ||
2段突出 | 83.0 × 55.5 | 72,000 | 60,000 | 5,000~ |
3段突出 | 125.6 × 29.0 | 84,000 | 72,000 | |
記事中 | 39.4 × 75.6 | 48,000 | 36,000 | 5,000~ |
ハサミ込み | 39.4 × 19.6 | 10,000 | 5,000~ | |
かわら版 | 1行 1,500 |
備考
入稿仕様 メール入稿、MOやCD等でのデータ入稿時のお願い
①Illustratorで、PDF保存。(規格:PDF/X1-a)
②広告には枠をつけてください。
③仕上がりトンボは付けないでください。
④写真は100%で配置し、解像度は300pixel/inch程度にしてください。
⑤オーバープリントはお客様の設定が反映されます。(白にオーバープリントの設定をしますと消えてしまします。ご注意ください。)
料金割引制度
連続6回または6ヶ月以内に計6回掲載の場合は5%引きに、連続10回以上または1年契約、12回以上掲載の場合は20%引きになります。
●かわら版の割引きはございません。
入稿締め切り(発行日から逆算)
完全原稿:発行前週の火曜日
ラフ原稿:14日前 ~ 21日前
株式会社 東武よみうり新聞社
〒343-0843 越谷市蒲生茜町3-9
TEL 048-987-0611
FAX 048-987-0614
E-mail : eigyou@tobuyomiuri.co.jp